Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	WT.G1	rrp6.G1	WT.G1 over rrp6.G1	rrp6.G1 over WT.G1
chr11	mRNA	98395	98607	-	YKL183C-A	.	3.1	95.9	0	23.4
chr14	mRNA	777520	779200	-	YNR074C	.	3.5	57.4	0.1	12.9
chr02	mRNA	800123	800242	-	YBR296C-A	.	3.8	55.7	0.1	11.7
chr08	mRNA	384999	386671	+	YHR143W	.	133	1303.4	0.1	9.7
chr08	mRNA	149225	150425	+	YHR021W-A	.	1	18.3	0.1	9.6
chr08	mRNA	551200	551499	-	YHR214C-E	.	4.3	41.5	0.1	8
chr03	mRNA	200442	200969	+	YCR040W	.	3.1	29.5	0.1	7.4
chr08	mRNA	134554	136533	+	YHR015W	.	236	1719.1	0.1	7.3
chr07	mRNA	785276	785437	-	YGR146C-A	.	11.3	87.8	0.1	7.2
chr14	mRNA	24018	27290	+	YNL327W	.	65.9	479.7	0.1	7.2
chr04	mRNA	540601	541203	-	YDR042C	.	52	347.9	0.2	6.6
chr12	mRNA	708448	710136	-	YLR286C	.	1291.6	8144.4	0.2	6.3
chr06	mRNA	269061	269516	+	YFR057W	.	0.6	8.2	0.2	5.9
chr12	mRNA	708168	708338	-	YLR285C-A	.	95.9	563.6	0.2	5.8
chr13	mRNA	140424	141997	-	YML066C	.	5.2	35.3	0.2	5.8
chr07	mRNA	733246	733630	+	YGR121W-A	.	30.7	183.3	0.2	5.8
chr04	mRNA	247302	247682	+	YDL118W	.	0.7	8.5	0.2	5.8
chr02	mRNA	805035	805256	-	YBR298C-A	.	0.9	9.5	0.2	5.6
chr14	mRNA	755608	759144	-	YNR067C	.	107.6	595.5	0.2	5.5
chr02	mRNA	595361	595555	-	YBR182C-A	.	4.9	30	0.2	5.2
chr12	mRNA	746587	747603	-	YLR307C-A	.	7.1	41.2	0.2	5.2
chr10	mRNA	348793	349353	-	YJL047C-A	.	687	3563.7	0.2	5.2
chr06	mRNA	110647	111093	+	YFL012W	.	1.6	11.9	0.2	5
chr04	mRNA	748587	750915	-	YDR146C	.	44.2	223	0.2	5
chr02	mRNA	718333	720629	+	YBR250W	.	67.9	327.4	0.2	4.8
chr13	mRNA	623434	626274	+	YMR182W-A	.	125.2	599.5	0.2	4.8
chr05	mRNA	406809	409129	-	YER124C	.	524.2	2483.9	0.2	4.7
chr09	mRNA	174582	174887	-	YIL102C	.	0.7	6.8	0.2	4.7
chr03	mRNA	293179	293538	-	YCR096C	.	0.3	5.3	0.2	4.7
chr11	mRNA	248534	253478	+	YKL101W	.	1284.1	5809.7	0.2	4.5
chr13	mRNA	482954	483554	+	YMR107W	.	104.1	472.5	0.2	4.5
chr03	mRNA	213464	213772	-	YCR050C	.	1.5	10.1	0.2	4.5
chr15	mRNA	825534	825932	-	YOR268C	.	1.2	8.8	0.2	4.4
chr15	mRNA	842716	843740	+	YOR278W	.	362.3	1573.4	0.2	4.3
chr07	mRNA	546809	547300	-	YGR031C-A	.	9.2	41.8	0.2	4.2
chr13	mRNA	599352	601134	-	YMR169C	.	163	666.1	0.2	4.1
chr16	mRNA	924139	927251	-	YPR194C	.	124.9	510.4	0.2	4.1
chr02	mRNA	382860	383021	-	YBR072C-A	.	11	47.2	0.2	4
chr12	mRNA	950267	950473	-	YLR412C-A	.	1.2	8	0.2	4
chr15	mRNA	344335	345798	+	YOR009W	.	40.5	163.3	0.3	4
chr10	mRNA	21897	22681	+	YJL218W	.	128.7	503.8	0.3	3.9
chr10	mRNA	717580	717630	+	YJR151W-A	.	0.8	5.7	0.3	3.8
chr07	mRNA	909061	909174	-	YGR204C-A	.	3.1	14.7	0.3	3.8
chr06	mRNA	225993	226465	-	YFR035C	.	5.5	23.4	0.3	3.8
chr14	mRNA	172454	174598	-	YNL251C	.	799.9	2971.6	0.3	3.7
chr09	mRNA	97361	98433	+	YIL134W	.	353.2	1312.4	0.3	3.7
chr03	mRNA	41417	41809	+	YCL048W-A	.	6.9	28.1	0.3	3.7
chr15	mRNA	907706	908242	-	YOR316C-A	.	3.8	16.2	0.3	3.6
chr08	mRNA	150437	151306	-	YHR022C-A	.	33	118.8	0.3	3.5
chr15	mRNA	797433	798617	+	YOR247W	.	103.1	365.7	0.3	3.5
chr06	mRNA	169224	169310	+	YFR012W-A	.	1.9	9.2	0.3	3.5
chr08	mRNA	412327	413455	+	YHR157W	.	55.5	195	0.3	3.5
chr08	mRNA	213185	214249	-	YHR054C	.	3.6	14.9	0.3	3.5
chr11	mRNA	235874	237354	-	YKL106C-A	.	28.8	102.1	0.3	3.5
chr15	mRNA	636837	638717	-	YOR161C	.	233.8	811	0.3	3.5
chr15	mRNA	867998	868147	-	YOR293C-A	.	1.1	6.1	0.3	3.4
chr14	mRNA	116679	117107	+	YNL277W-A	.	2.3	10.3	0.3	3.4
chr04	mRNA	46271	48031	-	YDL227C	.	242.3	826.2	0.3	3.4
chr09	mRNA	23119	26106	-	YIL169C	.	40.4	138.6	0.3	3.4
chr04	mRNA	1233137	1233561	-	YDR379C-A	.	138.1	463.3	0.3	3.3
chr10	mRNA	193509	195069	-	YJL116C	.	61	205.4	0.3	3.3
chr13	mRNA	457198	457982	-	YMR095C	.	284.9	948.5	0.3	3.3
chr13	mRNA	271347	271577	-	YMR001C-A	.	10.9	38.4	0.3	3.3
chr06	mRNA	6426	7565	+	YFL062W	.	67.5	225.1	0.3	3.3
chr12	mRNA	167118	167814	-	YLR010C	.	111.3	368	0.3	3.3
chr05	mRNA	569608	569907	-	YER188C-A	.	0.2	2.9	0.3	3.2
chr02	mRNA	474392	476437	-	YBR117C	.	78.7	252.4	0.3	3.2
chr14	mRNA	135870	137718	-	YNL270C	.	39.2	126.6	0.3	3.2
chr12	mRNA	1071594	1071710	-	YLR466C-B	.	1.9	8.2	0.3	3.2
chr05	mRNA	260598	261102	-	YER053C-A	.	51	162.3	0.3	3.1
chr08	mRNA	280231	280392	+	YHR086W-A	.	1.5	6.9	0.3	3.1
chr16	mRNA	697147	698265	-	YPR078C	.	73.1	230.3	0.3	3.1
chr01	mRNA	203403	208016	+	YAR050W	.	168.3	524.6	0.3	3.1
chr11	mRNA	466961	469341	-	YKR015C	.	32.4	101.7	0.3	3.1
chr07	mRNA	156543	157285	-	YGL183C	.	22.6	69.8	0.3	3
chr15	mRNA	682385	683617	+	YOR186W	.	31.2	95.5	0.3	3
chr04	mRNA	138104	139328	+	YDL179W	.	59.4	178	0.3	3
chr14	mRNA	351386	351580	-	YNL146C-A	.	201.7	588.6	0.3	2.9
chr13	mRNA	335298	337307	+	YMR032W	.	29.7	87.1	0.3	2.9
chr04	mRNA	910033	911449	+	YDR222W	.	306.9	882	0.3	2.9
chr07	mRNA	703407	705183	+	YGR108W	.	40.3	115	0.4	2.8
chr08	mRNA	3726	4541	-	YHL049C	.	2.5	8.9	0.4	2.8
chr15	mRNA	355652	356354	+	YOR011W-A	.	1	4.5	0.4	2.8
chr14	mRNA	137699	138094	+	YNL269W	.	5.8	17.7	0.4	2.7
chr07	mRNA	440970	443066	-	YGL028C	.	1393.3	3805.1	0.4	2.7
chr15	mRNA	136034	136442	+	YOL097W-A	.	58.5	161.3	0.4	2.7
chr08	mRNA	74699	74782	+	YHL015W-A	.	4	12.6	0.4	2.7
chr08	mRNA	149381	150345	-	YHR022C	.	27.9	77.6	0.4	2.7
chr11	mRNA	369365	369721	+	YKL037W	.	3.3	10.6	0.4	2.7
chr04	mRNA	60540	61892	-	YDL222C	.	204.8	556.5	0.4	2.7
chr07	mRNA	796650	798178	-	YGR154C	.	293	795	0.4	2.7
chr14	mRNA	499417	499557	+	YNL067W-B	.	2.3	8	0.4	2.7
chr11	mRNA	112891	114883	-	YKL178C	.	17.8	49.4	0.4	2.7
chr04	mRNA	94120	95786	+	YDL204W	.	342.8	922.1	0.4	2.7
chr13	mRNA	70569	74025	+	YML100W	.	620.6	1658.3	0.4	2.7
chr04	mRNA	1507950	1509766	+	YDR536W	.	14.2	39.3	0.4	2.7
chr04	mRNA	911641	913705	+	YDR223W	.	15.2	42	0.4	2.7
chr03	mRNA	141096	142208	-	YCR015C	.	426.1	1130.4	0.4	2.6
chr16	mRNA	829735	830807	+	YPR149W	.	694.3	1838.9	0.4	2.6
chr09	mRNA	96522	96725	-	YIL134C-A	.	3.9	11.9	0.4	2.6
chr15	mRNA	818596	820324	+	YOR264W	.	92	243.8	0.4	2.6
chr04	mRNA	1489403	1489492	+	YDR524W-C	.	0.3	2.5	0.4	2.6
chr06	mRNA	167888	169305	+	YFR012W	.	16.7	45.2	0.4	2.6
chr12	mRNA	248084	248426	-	YLR053C	.	7	19.9	0.4	2.6
chr15	mRNA	4130	4312	+	YOL164W-A	.	28.4	75.3	0.4	2.6
chr15	mRNA	342857	343081	-	YOR008C-A	.	1.6	5.8	0.4	2.6
chr16	mRNA	455614	457022	+	YPL054W	.	51.1	133.7	0.4	2.6
chr01	mRNA	21566	21850	+	YAL064W	.	9.2	25.3	0.4	2.6
chr08	mRNA	56492	59044	+	YHL024W	.	91.5	236.9	0.4	2.6
chr10	mRNA	738008	739816	-	YJR160C	.	12.1	32.5	0.4	2.6
chr06	mRNA	114990	115274	+	YFL010W-A	.	36.1	94.2	0.4	2.6
chr04	mRNA	667004	667858	+	YDR106W	.	38.1	99	0.4	2.6
chr13	mRNA	458408	459301	+	YMR096W	.	2177.5	5559.1	0.4	2.6
chr14	mRNA	336497	337785	+	YNL160W	.	197.3	504.2	0.4	2.5
chr16	mRNA	778583	780301	+	YPR121W	.	317.3	808.7	0.4	2.5
chr12	mRNA	229916	231412	-	YLR042C	.	237.9	605.7	0.4	2.5
chr14	mRNA	598376	599230	-	YNL019C	.	6	16.7	0.4	2.5
chr12	mRNA	1072508	1077898	+	YLR467W	.	1.2	4.4	0.4	2.5
chr14	mRNA	381245	381391	-	YNL130C-A	.	2.1	6.7	0.4	2.5
chr10	mRNA	375041	376969	-	YJL038C	.	15.4	40.1	0.4	2.5
chr02	mRNA	770892	773780	+	YBR284W	.	287	720.3	0.4	2.5
chr01	mRNA	1807	2169	-	YAL068C	.	20	51.5	0.4	2.5
chr15	mRNA	674133	675685	-	YOR180C	.	196.1	491.7	0.4	2.5
chr07	mRNA	580267	581436	-	YGR043C	.	717.2	1783.2	0.4	2.5
chr11	mRNA	365605	369117	+	YKL038W	.	1276.3	3166.5	0.4	2.5
chr12	mRNA	932206	932355	-	YLR406C-A	.	3.1	9.2	0.4	2.5
chr12	mRNA	416808	418200	+	YLR137W	.	183.7	455.9	0.4	2.5
chr08	mRNA	214533	214718	-	YHR055C	.	0.6	2.9	0.4	2.5
chr16	mRNA	251982	254382	-	YPL158C	.	75.2	186.4	0.4	2.5
chr02	mRNA	800486	802150	+	YBR297W	.	842.5	2068.7	0.4	2.5
chr15	mRNA	103286	103950	-	YOL114C	.	37.8	93.7	0.4	2.4
chr15	mRNA	162154	165331	+	YOL084W	.	244.3	591.3	0.4	2.4
chr15	mRNA	904622	906174	+	YOR315W	.	349.8	842.8	0.4	2.4
chr09	mRNA	247728	248396	-	YIL057C	.	3.6	10.1	0.4	2.4
chr09	mRNA	317903	321111	-	YIL017C	.	882.1	2111.2	0.4	2.4
chr14	mRNA	572999	573853	+	YNL033W	.	22.8	55.5	0.4	2.4
chr06	mRNA	107215	107751	+	YFL014W	.	1036.9	2450	0.4	2.4
chr08	mRNA	356561	358470	+	YHR124W	.	93	220.8	0.4	2.4
chr12	mRNA	421388	424388	-	YLR139C	.	117.4	278	0.4	2.4
chr15	mRNA	28664	31686	-	YOL155C	.	43.1	102.8	0.4	2.4
chr13	mRNA	337313	337603	+	YMR030W-A	.	1.3	4.3	0.4	2.4
chr16	mRNA	193648	194146	+	YPL187W	.	1	3.7	0.4	2.4
chr13	mRNA	455810	459362	+	YMR094W	.	2495.9	5857.3	0.4	2.3
chr15	mRNA	288420	288633	+	YOL019W-A	.	2.3	6.8	0.4	2.3
chr07	mRNA	278833	280553	-	YGL122C	.	1347.7	3149.5	0.4	2.3
chr07	mRNA	654615	656407	+	YGR088W	.	315.7	738.3	0.4	2.3
chr06	mRNA	836	1363	+	YFL067W	.	0	1.3	0.4	2.3
chr04	mRNA	894513	899457	+	YDR216W	.	997.7	2302.8	0.4	2.3
chr14	mRNA	272486	273702	-	YNL194C	.	46.2	107.8	0.4	2.3
chr16	mRNA	373646	375254	+	YPL092W	.	171	392.4	0.4	2.3
chr16	mRNA	569074	571378	-	YPR007C	.	16.9	39.8	0.4	2.3
chr13	mRNA	873110	874390	-	YMR303C	.	48.4	111	0.4	2.3
chr14	mRNA	258375	259277	-	YNL204C	.	104.5	238.4	0.4	2.3
chr04	mRNA	484163	485365	-	YDR019C	.	589.9	1340.1	0.4	2.3
chr09	mRNA	249699	252043	+	YIL056W	.	490.7	1113.1	0.4	2.3
chr16	mRNA	26581	29821	-	YPL272C	.	237.9	539.6	0.4	2.3
chr02	mRNA	553442	555602	-	YBR157C	.	253.2	570.5	0.4	2.2
chr15	mRNA	989694	992846	+	YOR349W	.	334	751.8	0.4	2.2
chr10	mRNA	628712	629558	+	YJR108W	.	54.5	123.5	0.4	2.2
chr16	mRNA	320962	321630	-	YPL121C	.	0.2	1.7	0.4	2.2
chr13	mRNA	536207	537609	+	YMR133W	.	1.7	4.9	0.4	2.2
chr15	mRNA	301047	301329	+	YOL013W-A	.	81.5	182.6	0.4	2.2
chr16	mRNA	79685	82389	-	YPL248C	.	67.6	151.3	0.5	2.2
chr07	mRNA	1080306	1080668	+	YGR294W	.	13.1	30.2	0.5	2.2
chr10	mRNA	442691	445683	-	YJR004C	.	401.3	884.9	0.5	2.2
chr16	mRNA	558374	560134	+	YPR002W	.	844.8	1848.9	0.5	2.2
chr09	mRNA	172216	173648	-	YIL102C-A	.	275.1	602.7	0.5	2.2
chr07	mRNA	95815	97103	+	YGL209W	.	353	770.8	0.5	2.2
chr08	mRNA	5663	5797	-	YHL048C-A	.	12.4	28.2	0.5	2.2
chr16	mRNA	744175	744387	+	YPR108W-A	.	4	9.8	0.5	2.2
chr11	mRNA	340831	342791	+	YKL051W	.	482.2	1046	0.5	2.2
chr11	mRNA	429973	430653	-	YKL006C-A	.	654.1	1411.5	0.5	2.2
chr05	mRNA	559310	560406	+	YER185W	.	286.2	617.1	0.5	2.2
chr04	mRNA	963409	964761	+	YDR252W	.	141.9	305.6	0.5	2.1
chr05	mRNA	285103	287247	-	YER065C	.	356.5	766	0.5	2.1
chr05	mRNA	85045	85545	-	YEL035C	.	4.3	10.4	0.5	2.1
chr04	mRNA	1272234	1273703	-	YDR402C	.	27.6	60.1	0.5	2.1
chr12	mRNA	807385	808818	+	YLR341W	.	10.3	23.2	0.5	2.1
chr10	mRNA	391311	391646	+	YJL028W	.	0.2	1.6	0.5	2.1
chr05	mRNA	318646	318810	+	YER078W-A	.	1.3	3.8	0.5	2.1
chr16	mRNA	13228	14355	-	YPL279C	.	77.9	167	0.5	2.1
chr12	mRNA	5605	5775	+	YLL066W-B	.	0	1.1	0.5	2.1
chr16	mRNA	85537	87089	+	YPL245W	.	1091.1	2320.2	0.5	2.1
chr11	mRNA	22081	24193	+	YKL217W	.	318.8	677.6	0.5	2.1
chr10	mRNA	290929	294073	-	YJL078C	.	95.8	204.4	0.5	2.1
chr07	mRNA	344791	345153	-	YGL089C	.	10.8	24	0.5	2.1
chr01	mRNA	11565	11951	-	YAL065C	.	3.3	8.2	0.5	2.1
chr09	mRNA	268018	268586	+	YIL046W-A	.	12.2	26.9	0.5	2.1
chr10	mRNA	117874	119114	-	YJL160C	.	51.8	110.5	0.5	2.1
chr06	mRNA	9545	10222	+	YFL061W	.	5.6	12.9	0.5	2.1
chr02	mRNA	614024	614173	-	YBR196C-A	.	43.1	91.1	0.5	2.1
chr16	mRNA	128590	129230	-	YPL223C	.	46.8	98.8	0.5	2.1
chr02	mRNA	609917	610581	+	YBR194W	.	148.5	310.8	0.5	2.1
chr12	mRNA	433816	434144	+	YLR146W-A	.	166.2	347.6	0.5	2.1
chr16	mRNA	771261	773533	+	YPR119W	.	181.6	379.5	0.5	2.1
chr01	mRNA	73426	73518	-	YAL037C-A	.	0.6	2.3	0.5	2.1
chr05	mRNA	491378	492146	-	YER159C	.	217.9	448	0.5	2.1
chr14	mRNA	692306	692906	+	YNR034W-A	.	176.7	363.3	0.5	2
chr13	mRNA	811089	811196	+	YMR272W-B	.	0	1	0.5	2
chr03	mRNA	23561	23977	+	YCL058W-A	.	253.8	519.6	0.5	2
chr08	mRNA	523060	528619	+	YHR211W	.	510.7	1042.4	0.5	2
chr04	mRNA	1403213	1404285	+	YDR472W	.	607.1	1236.9	0.5	2
chr07	mRNA	317296	318656	+	YGL098W	.	461.8	936.7	0.5	2
chr10	mRNA	339709	342333	+	YJL051W	.	48.1	98.3	0.5	2
chr05	mRNA	327619	328140	-	YER085C	.	3.9	8.9	0.5	2
chr15	mRNA	1078545	1079258	-	YOR391C	.	3.1	7.3	0.5	2
chr16	mRNA	11887	12600	+	YPL280W	.	1.2	3.4	0.5	2
chr14	mRNA	352385	352561	+	YNL145W	.	1733.8	3488.5	0.5	2
chr15	mRNA	986682	988874	-	YOR348C	.	521.1	1049.2	0.5	2
chr13	mRNA	610030	610406	-	YMR174C	.	100.6	202.8	0.5	2
chr06	mRNA	30058	30540	-	YFL051C	.	7.3	15.5	0.5	2
chr15	mRNA	9597	10106	+	YOL163W	.	154.2	307.8	0.5	2
chr07	mRNA	556971	557523	-	YGR035C	.	100.5	200.7	0.5	2
chr15	mRNA	22525	24294	-	YOL157C	.	61.9	124	0.5	2
chr06	mRNA	23423	25198	+	YFL053W	.	14	28.8	0.5	2
chr04	mRNA	461652	462820	+	YDR007W	.	143.4	284.8	0.5	2
chr02	mRNA	337183	338326	-	YBR050C	.	39.4	78.9	0.5	2
chr15	mRNA	453869	454213	-	YOR068C	.	2.9	6.6	0.5	2
chr13	mRNA	806742	808118	-	YMR271C	.	212.5	420.1	0.5	2
chr02	mRNA	136564	137596	+	YBL043W	.	266.3	525.4	0.5	2
chr13	mRNA	739154	740018	+	YMR233W	.	313.7	615.3	0.5	2
chr14	mRNA	113163	116531	+	YNL278W	.	433.4	849.3	0.5	2
chr04	mRNA	312773	314829	-	YDL079C	.	156	306.1	0.5	2
chr12	mRNA	1025139	1027115	+	YLR446W	.	142.4	278.2	0.5	1.9
chr16	mRNA	482278	486221	+	YPL036W	.	328.2	638.4	0.5	1.9
chr13	mRNA	736926	738959	+	YMR232W	.	7538	14636.1	0.5	1.9
chr14	mRNA	632870	633902	-	YNR002C	.	65.1	127.2	0.5	1.9
chr16	mRNA	182655	183056	-	YPL192C	.	4559.3	8846.8	0.5	1.9
chr09	mRNA	389352	393675	-	YIR019C	.	21.2	42	0.5	1.9
chr07	mRNA	436554	436986	-	YGL032C	.	2833.9	5484.3	0.5	1.9
chr13	mRNA	622142	623390	-	YMR180C	.	340.4	656.7	0.5	1.9
chr01	mRNA	12046	12426	+	YAL064W-B	.	78.5	151.7	0.5	1.9
chr13	mRNA	675722	677010	+	YMR206W	.	18.3	36.1	0.5	1.9
chr06	mRNA	16681	19921	+	YFL055W	.	376.1	721.6	0.5	1.9
chr14	mRNA	570477	572315	+	YNL034W	.	6.7	13.8	0.5	1.9
chr08	mRNA	71937	75041	-	YHL016C	.	268.2	512.8	0.5	1.9
chr09	mRNA	175307	177250	-	YIL101C	.	68.8	131.5	0.5	1.9
chr04	mRNA	241385	242241	+	YDL123W	.	189.1	358.6	0.5	1.9
chr04	mRNA	810507	811675	-	YDR173C	.	220.2	415	0.5	1.9
chr04	mRNA	57148	60468	-	YDL223C	.	668.8	1255.9	0.5	1.9
chr13	mRNA	14956	16844	-	YML128C	.	1079.2	2024.6	0.5	1.9
chr15	mRNA	608581	609229	-	YOR148C	.	272.7	512.1	0.5	1.9
chr04	mRNA	943661	945189	-	YDR240C	.	595.3	1112.5	0.5	1.9
chr16	mRNA	645878	646446	+	YPR036W-A	.	770.6	1438.9	0.5	1.9
chr07	mRNA	475478	476206	+	YGL010W	.	198.8	370.3	0.5	1.9
chr11	mRNA	8868	13675	-	YKL220C	.	375.9	698.9	0.5	1.9
chr15	mRNA	578409	579945	+	YOR134W	.	691	1284	0.5	1.9
chr15	mRNA	346195	348094	-	YOR010C	.	31.3	59	0.5	1.9
chr13	mRNA	165533	167341	-	YML054C	.	135.9	253	0.5	1.9
chr06	mRNA	196581	199165	+	YFR022W	.	534.1	991.1	0.5	1.9
chr16	mRNA	503053	504349	+	YPL024W	.	188	348.9	0.5	1.9
chr15	mRNA	422525	423940	-	YOR049C	.	26.2	49.3	0.5	1.8
chr15	mRNA	10119	10766	+	YOL162W	.	100.8	186.4	0.5	1.8
chr15	mRNA	1039789	1041541	+	YOR374W	.	2927.5	5385.9	0.5	1.8
chr13	mRNA	624262	625278	-	YMR182C	.	108.1	199.6	0.5	1.8
chr09	mRNA	46193	46889	+	YIL158W	.	55.7	103.1	0.5	1.8
chr15	mRNA	781801	783298	+	YOR237W	.	82	151.3	0.5	1.8
chr12	mRNA	248596	250978	-	YLR054C	.	106.2	195.5	0.5	1.8
chr08	mRNA	520528	521808	-	YHR210C	.	72.2	133.1	0.5	1.8
chr04	mRNA	967989	969680	-	YDR256C	.	117.7	216.2	0.5	1.8
chr16	mRNA	518553	520369	-	YPL017C	.	39.1	72.4	0.5	1.8
chr16	mRNA	830723	831675	-	YPR151C	.	110.4	202.4	0.5	1.8
chr08	mRNA	280743	281327	+	YHR087W	.	669.6	1223.4	0.5	1.8
chr16	mRNA	857287	860007	+	YPR159W	.	13653.7	24917.1	0.5	1.8
chr16	mRNA	272134	272966	-	YPL148C	.	213.8	390.7	0.5	1.8
chr10	mRNA	609604	611028	+	YJR095W	.	13.9	26	0.5	1.8
chr11	mRNA	264679	266119	+	YKL093W	.	36.1	66.5	0.6	1.8
chr15	mRNA	1647	2078	-	YOL165C	.	74.4	136	0.6	1.8
chr10	mRNA	218853	220016	-	YJL107C	.	1911.4	3460.8	0.6	1.8
chr01	mRNA	42160	42832	+	YAL055W	.	99.9	181.5	0.6	1.8
chr16	mRNA	740013	741437	+	YPR106W	.	148.1	268.3	0.6	1.8
chr13	mRNA	307489	308682	+	YMR017W	.	11.6	21.7	0.6	1.8
chr16	mRNA	115057	116585	+	YPL230W	.	41.5	75.7	0.6	1.8
chr10	mRNA	24341	26086	-	YJL216C	.	152.2	274.5	0.6	1.8
chr09	mRNA	380019	380384	-	YIR013C	.	4.3	8.6	0.6	1.8
chr15	mRNA	564421	566261	-	YOR128C	.	632.8	1135.2	0.6	1.8
chr10	mRNA	101150	101779	-	YJL170C	.	6611.9	11848.5	0.6	1.8
chr02	mRNA	614526	614630	-	YBR196C-B	.	43	77.8	0.6	1.8
chr04	mRNA	130764	131900	-	YDL183C	.	93.4	167.6	0.6	1.8
chr10	mRNA	598631	603367	+	YJR092W	.	155.4	277.6	0.6	1.8
chr16	mRNA	280442	280994	+	YPL144W	.	153.5	274.1	0.6	1.8
chr14	mRNA	63398	64614	-	YNL301C	.	7177.8	12776.3	0.6	1.8
chr10	mRNA	217528	220688	-	YJL108C	.	3374.9	6005.3	0.6	1.8
chr13	mRNA	804418	805091	+	YMR269W	.	249.5	443.6	0.6	1.8
chr10	mRNA	391833	392249	-	YJL027C	.	4	7.8	0.6	1.8
chr02	mRNA	537876	539705	+	YBR148W	.	57.3	102.1	0.6	1.8
chr11	mRNA	6096	7592	+	YKL221W	.	15.7	28.5	0.6	1.8
chr06	mRNA	28217	32577	+	YFL052W	.	294.8	520.6	0.6	1.8
chr04	mRNA	144276	145548	-	YDL175C	.	442.6	780.6	0.6	1.8
chr14	mRNA	781918	782280	+	YNR076W	.	2.4	4.9	0.6	1.8
chr13	mRNA	478064	478258	+	YMR105W-A	.	11.7	21.3	0.6	1.8
chr07	mRNA	402589	403302	+	YGL053W	.	5991.6	10535.4	0.6	1.8
chr05	mRNA	21537	23231	-	YEL069C	.	2.9	5.9	0.6	1.8
chr12	mRNA	747937	748875	+	YLR308W	.	26.2	46.7	0.6	1.8
chr05	mRNA	44901	45853	-	YEL057C	.	56.6	100	0.6	1.8
chr16	mRNA	666280	667446	+	YPR054W	.	8	14.7	0.6	1.7
chr02	mRNA	679385	680097	-	YBR230C	.	197.3	345.8	0.6	1.7
chr01	mRNA	33360	34896	+	YAL061W	.	281	492	0.6	1.7
chr13	mRNA	94341	95389	-	YML087C	.	127.6	223.5	0.6	1.7
chr14	mRNA	479506	481106	+	YNL078W	.	464.6	811.4	0.6	1.7
